Bay Quốc tế cùng VNPT MONEY
Từ ngày 18/8/2023, bạn có thể đặt vé máy bay quốc tế của hãng Vietjet Air trên ứng dụng VNPT Money. Hãy truy cập ngay để săn vé giá rẻ nhất!
1. Ưu điểm khi mua vé máy bay trên VNPT Money:
- Đa dạng phương thức thanh toán.
- An toàn, bảo mật thông tin.
- Đội ngũ hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng giúp đỡ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Giao diện thân thiện với người dùng
- VNPT luôn có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng với mức giá cạnh tranh trên thị trường.
2. Hướng dẫn đặt mua vé máy bay của Vietjet trên ứng dụng VNPT Money:
- Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNPT Money, chọn 'Dịch vụ khác'
- Bước 2: Chọn Vé máy bay VNPT trong mục 'Di chuyển – Du lịch'.
- Bước 3: Khách hàng Lựa chọn thông tin cần thiết để đặt vé
+ Hãng vé: Vietjet
+ Khứ hồi/ Một chiều
+ Điểm đi, điểm đến
+ Thời gian
+ Số lượng người
- Bước 5: Khách hàng click “Tìm Chuyến Bay”
- Bước 6: Khách hàng lựa chọn vé
- Bước 7: Khách hàng chọn mua dịch vụ bổ sung nếu cần (suất ăn, hành lý…)
- Bước 8: Khách hàng nhập các thông tin cần thiết để hoàn thiện và xác nhận:
+ Thông tin liên hệ
+ Thông tin hành khách
- Bước 9: Lựa chọn phương thức thanh toán và hoàn thiện mua vé
3. Danh sách các chặng bay quốc tế:
STT | QUỐC GIA | THÀNH PHỐ | TÊN SÂN BAY | MÃ SÂN BAY | NHÀ GA |
1 | Ấn Độ | Mumbai | Sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji | BOM | Nhà ga T2 |
2 | New Delhi | Sân bay quốc tế Indira Gandhi | DEL | Nhà ga T3 | |
3 | Kochi | Sân bay quốc tế Cochin | COK | Nhà ga T3 | |
4 | Ahmedabad | Sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel | AMD | Nhà ga T2 | |
5 | Tiruchirappalli | Sân bay quốc tế Tiruchirappalli | TRZ | Nhà ga T3 | |
6 | Nhật Bản | Tokyo (Haneda) | Sân bay quốc tế Tokyo (Haneda) | HND | Nhà ga T3 |
7 | Osaka | Sân bay quốc tế Kansai | KIX | Nhà ga T1 | |
8 | Tokyo (Narita) | Sân bay quốc tế Narita | NRT | Nhà ga T2 | |
9 | Nagoya | Sân bay quốc tế Chubu Centrair | NGO | Nhà ga T1 | |
10 | Fukuoka | Sân bay quốc tế Fukuoka | FUK | Nhà ga quốc tế | |
11 | Hàn quốc | Busan | Sân bay quốc tế Gimhae | PUS | Nhà ga quốc tế |
12 | Daegu | Sân bay quốc tế Daegu | TAE | Nhà ga quốc tế | |
13 | Incheon | Sân bay quốc tế Incheon | ICN | Nhà ga T1 | |
14 | Đài Loan | Cao Hùng | Sân bay quốc tế Cao Hùng | KHH | Nhà ga quốc tế |
15 | Đài Bắc | Sân bay quốc tế Đài Loan Đào Viên | TPE | Nhà ga T1 | |
16 | Đài Nam | Sân bay Đài Nam | TNN | Nhà ga quốc tế | |
17 | Đài Trung | Sân bay quốc tế Đài Trung | RMQ | Nhà ga T2 | |
18 | Malaysia | Kuala Lumpur | Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) | KUL | Nhà ga chính KLIA |
19 | Singapore | Singapore | Sân bay quốc tế Changi | SIN | Nhà ga T4 |
20 | Indonesia | Jakarta | Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta | CGK | Nhà ga T2F |
21 | Bali | Sân bay quốc tế Ngurah Rai (Denpasar) | DPS | Nhà ga quốc tế | |
22 | Cambodia | Xiêm Riệp | Sân bay quốc tế Siem Reap | REP | Nhà ga quốc tế T1 |
23 | Myanmar | Yangon | Sân bay quốc tế Yangon | RGN | Nhà ga T1 |
24 | Kazakhstan | Almaty | Sân bay quốc tế Almaty | ALA | Nhà ga T1 |
25 | Astana | Sân bay quốc tế Nursultan Nazarbayev | NQZ | Nhà ga T1 | |
26 | Uzbekistan | Taskent | Sân bay Quốc tế Vostosny | TAS | Nhà ga chính |
27 | Australia | Melbourne | Sân bay quốc tế Melbourne (Tullamarine) | MEL | Nhà ga T2 |
28 | Sydney | Sân bay quốc tế Sydney (Kingsford Smith) | SYD | Nhà ga T1 | |
29 | Brisbane | Sân bay quốc tế Brisbane | BNE | Nhà ga quốc tế | |
30 | Perth | Sân bay quốc tế Perth | PER | Nhà ga T1 | |
31 | Thailand | Bangkok | Sân bay quốc tế Suvarnabhumi | BKK | Nhà ga chính |
32 | Chiang Mai | Sân bay quốc tế Chiang Mai | CNX | "Nhà ga quốc tế (VJ) Nhà ga nội địa (VZ)" | |
33 | Chiang Rai | Sân bay quốc tế Chiang Rai | CEI | Nhà ga quốc tế | |
34 | Hat Yai | Sân bay quốc tế Hat Yai | HDY | Nhà ga quốc tế | |
35 | Khon Kaen | Sân bay Khon Kaen | KKC | Nhà ga quốc tế 1 | |
36 | Krabi | Sân bay quốc tế Krabi | KBV | Nhà ga T1 | |
37 | Nakhon Si Thammarat | Sân bay Nakhon Si Thammarat | NST | ||
38 | Phuket | Sân bay quốc tế Phuket | HKT | Nhà ga T2 | |
39 | Surat Thani | Sân bay quốc tế Surat Thani | URT | Nhà ga Quốc tế | |
40 | Ubon Ratchathani | Sân bay Ubon Ratchathani | UBP | ||
41 | Udon Thani | Sân bay quốc tế Udon Thani | UTH | Nhà ga chính | |
42 | Rayong | Sân bay quốc tế U-Tapao–Rayong–Pattaya | UTP | Nhà ga T2 | |
43 | Vietnam | Ho Chi Minh City | Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất | SGN | Nhà ga T2 |
44 | Hanoi City | Sân bay quốc tế Nội Bài | HAN | Nhà ga T2 | |
45 | Da Nang | Sân bay quốc tế Đà Nẵng | DAD | Nhà ga T2 | |
46 | Phu Quoc | Sân bay quốc tế Phú quốc | PQC | Nhà ga Quốc tế | |
47 | Nha Trang | Sân bay quốc tế Cam Ranh | CXR | Nhà ga T2 | |
48 | Can Tho | Sân bay quốc tế Cần Thơ | VCA | Nhà ga Quốc tế | |
49 | Da Lat | Sân bay quốc tế Liên Khương | DLI | Nhà ga Quốc tế | |
50 | Hai Phong | Sân bay quốc tế Cát Bi | HPH | Nhà ga Quốc tế | |
51 | Hue | Sân bay quốc tế Phú Bài | HUI | Nhà ga T1 | |
52 | Quang Ninh | Sân bay quốc tế Vân Đồn | VDO | Nhà ga Quốc tế | |
53 | Nghe An | Sân bay quốc tế Vinh | VII | Nhà ga Quốc tế | |
54 | Dak Lak | Sân bay Buôn Ma Thuộc | BMV | ||
55 | Chu Lai | Sân bay Chu Lai | VCL | ||
56 | Quang Binh | Sân bay Đồng Hới | VDH | ||
57 | Binh Dinh | Sân bay Phù Cát | UIH | ||
58 | Gia Lai | Sân bay Pleiku | PXU | ||
59 | Thanh Hoa | Sân bay Thọ Xuân | THD | ||
60 | Phu Yen | Sân bay Tuy Hòa | TBB | ||
61 | Hồng Kông (Trung Quốc) | Hồng Kông | Sân bay quốc tế Hồng Kông | HKG | Nhà ga T1 |
62 | Ma Cau (Trung Quốc) | Ma Cau | Sân bay quốc tế Ma Cau | MFM | Nhà ga Quốc tế |
63 | Trung Quốc | Hợp Phì | Sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì | HFE | |
64 | Hải Khẩu | Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu | HAK | ||
65 | Bao Đầu | Sân bay Bao Đầu | BAV | ||
66 | Cáp Nhĩ Tân | Sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân | HRB | ||
67 | Changsha | Sân bay quốc tế Changsha Huanghua | CSX | ||
68 | Côn Minh | Sân bay quốc tế Kunming Changshui | KMG | ||
69 | Đại Liên | Sân bay quốc tế Đại liên | DLC | ||
70 | Tể Nam | Sân bay quốc tế Tề Nam | TNA | ||
71 | Hàng Châu | Sân bay quốc tế Hàng Châu | HGH | ||
72 | Hà Đông | Yinchuan Hedong International Airport | INC | ||
73 | Hô Hòa Hạo Đặc | Baita Hohhot Baita International Airport | HET | ||
74 | Lan Châu Trung Xuyên | Lanzhou Zhongchuan International Airport | LHW | ||
75 | Lộc Khẩu Nam Kinh | Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh | NKG | ||
76 | Nam Thông | Sân bay quốc tế Hưng Đông Nam Thông | NTG | ||
77 | Nam Xương | Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương | KHN | ||
78 | Ngạc Nhĩ Đa Tư | Sân bay Ngạc Nhĩ Đa Tư | DSN | ||
79 | Nghĩa Ô | Sân bay Nghĩa Ô | YIW | ||
80 | Ngô Vu Nam Ninh | Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh | NNG | ||
81 | Ninh Ba | Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba | NGB | ||
82 | Phúc Châu | Sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu | FOC | ||
83 | Thanh Đảo | Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đảo | TAO | ||
84 | Quý Dương | Sân bay Long Động Bảo Quý Dương | KWE | ||
85 | Tây An | Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An | XIY | ||
86 | Thạch Gia Trang | Sân bay quốc tế Chính Định Thạch Gia Trang | SJW | ||
87 | Thái Nguyên | Sân bay quốc tế Vũ Túc Thái Nguyên | TYN | ||
88 | Thành Đô | Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô | CTU | ||
89 | Thẩm Dương | Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương | SHE | ||
90 | Thiên Tân | Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân | TSN | ||
91 | Thường Châu | Sân bay Bôn Ngưu Thường Châu | CZX | ||
92 | Thượng Hải | Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải | PVG | ||
93 | Trịnh Châu | Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu | CGO | ||
94 | Trùng Khánh | Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh | CKG | ||
95 | Trương Gia Giới | Sân bay Hà Hoa Trương Gia Giới | DYG | ||
96 | Trường Xuân | Sân bay quốc Tế Long Gia Trường Xuân | CGQ | ||
97 | Tuyền Châu | Sân bay quốc tế Tấn Gia Tuyền Châu | JJN | ||
98 | Vô Tích | Sân bay quốc tế Thạc Phóng Vô Tích | WUX | ||
99 | Vũ Hán | Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán | WUH | ||
100 | Từ Châu | Sân bay Quan Âm Từ Châu | XUZ |
4. Tổng đài CSKH:
Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề thanh toán và Vé máy bay: Liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của VNPT Money qua Hotline: 18001091 (nhánh 3).